|
|
« ABS MK20 E mit EBV »
|
||||||||||||||||||
|
Spezielle Merkmale von TOKLAN TOOS ABS MK20 E
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Entwickelt nach Know - how von
|
|||||||||||||||||||
|
Continental Teves AG & Co. oHG
|
|||||||||||||||||||
| Kontinuierliche Entwicklungsarbeit führte zu qualitativ hochwertigem | |||||||||||||||||||
|
ABS bei Toklan Toos.
|
|||||||||||||||||||
| Technische Daten : | |||||||||||||||||||
| - Umgebungstemperatur | : |
||||||||||||||||||
| - Gewicht | : 2.7 kg | ||||||||||||||||||
| - Kanalenanzahl | : |
||||||||||||||||||
| - Radgeschwindigkeitsensoren | : 4 St. | ||||||||||||||||||
| - Einbaumöglichkeit an | : | - Kleinwagen | |||||||||||||||||
| - Familienautos | |||||||||||||||||||
| - Kombis | |||||||||||||||||||
| - Leichte LKWs | |||||||||||||||||||
|
| über uns | Produkte | Tochterfirmen | ABS | Entwicklung | Qualität | Verbindungen | Check mail | Kontakt | |
|||||||||||||||||||
|
Copyright © 2007 TOKLAN TOOS Computer Center |
|||||||||||||||||||